根据我找到的信息,以下是次新股票一览表的相关内容:
即将发行的新股
| 股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
| | | | | | | | | |
| 浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 |
| 中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 |
| 常友科技 | 待定 | 301557 | 0.01% | 中签号 | 1108万 | 1.1万股 | 28.88 | 15.7倍 |
| 毓恬冠佳 | 待定 | 301173 | 0.02% | | 2195.87万 | 0.5万股 | 28.33 | 16.07倍 |
| 汇通控股 | 待定 | 603409 | 0.03% | | 3150.77万 | 1.25万股 | 24.18 | 20.72倍 |
最近上市新股
| 新股名称 | 发行价 | 发行量 | 发行市盈 | 上市日 | 上市日中间价 | 上市日中间价涨幅 |
| | | | | | | |
| 宏海科技 | 5.57 | 2000万 | 14.99倍 | 20250206 | 18.25 | 227.6% |
| 亚联机械 | 19.08 | 2181万 | 17.08倍 | 20250127 | 58.84 | 208.4% |
| 海博思创 | 19.38 | 4443.25万 | 6.14倍 | 20250127 | 65.47 | 237.8% |
| 富岭股份 | 5.3 | 1.4733亿 | 14.48倍 | 20250123 | 26.11 | 392.6% |
| 兴福电子 | 11.68 | 1亿 | 40.46倍 | 20250122 | 28.41 | 143.2% |
| 超研股份 | 6.7 | 6424.94万 | 28.03倍 | 20250122 | 32.57 | 386.1% |
| 惠通科技 | 11.8 | 3512万 | 18.28倍 | 20250115 | 53.00 | 349.2% |
| 思看科技 | 33.46 | 1700万 | 23倍 | 20250115 | 100.54 | 200.5% |
| 钧崴电子 | 10.4 | 6666.67万 | 32.82倍 | 20250110 | 39.00 | 275.0% |
| 赛分科技 | 4.32 | 4997.57万 | 39.09倍 | 20250110 | 24.35 | 463.8% |
| 黄山谷捷 | 27.5 | 2000万 | 15.14倍 | 20250103 | 84.54 | 207.4% |
| 天和磁材 | 12.3 | 6607万 | 20.13倍 | 20250103 | 69.00 | 461.0% |
| 星图测控 | 6.92 | 3162.5万 | 14.98倍 | 20250102 | 40.93 | 491.5% |
| 星图测控 | 6.92 | 2750万 | 14.98倍 | 20250102 | | |
| 国货航 | 2.3 | 15.1935亿 | 25.56倍 | 20241230 | 10.81 | 369.8% |
| 方正阀门 | 3.51 | 3829.5万 | 8.39倍 | 20241226 | 22.90 | 552.6% |
| 方正阀门 | 3.51 | 3330万 | 8.39倍 | 20241226 | | |
| 中力股份 | 20.32 | 6100万 | 10.11倍 | 20241224 | 61.28 | 201.6% |
| 博科测试 | 38.46 | 1472.43万 | 24倍 | 20241220 | 96.31 | 150.4% |
| 蓝宇股份 | 23.95 | 2000万 | 21.95倍 | 20241220 | 85.15 | 255.5% |
| 林泰新材 | 19.82 | 672.75万 | 17.94倍 | 20241218 | 70.79 | 257.1% |
| 林泰新材 | 19.82 | 585万 | 17.94倍 | 20241218 | | |
| 先锋精科 | 11.29 | 5059.5万 | 28.64倍 | 20241212 | 77.95 | 590.4% |
| 博苑股份 | 27.76 | 2570万 | 15.86倍 | 20241211 | 93.40 | 236.5% |
| 科隆新材 | 14 | 1725万 | 14.45倍 | 20241205 | 47.97 | 242.7% |
| 科隆新材 | 14 | 1500万 | 14.45倍 | 20241205 | | |
| 佳驰科技 | 27.08 | 4001万 | 20.72倍 | 20241205 | 75.55 | 179.0% |
| 英思特 | 22.36 | 2898.3万 | 21.63倍 | 20241204 | 124.91 | 458.6% |
| 胜业电气 | 9.12 | 2070万 | 15.96倍 | 20241129 | 42.31 | 363.9% |
| 胜业电气 | 9.12 | 1800万 | 15.96倍 | 20241129 | | |
| 联芸科技 | 11.25 | 1亿 | 166.67倍 | 20241129 | 60.47 | 437.5% |
| 红四方 | 7.98 | 5000万 | 10.62倍 | 20241126 | 119.26 | 1394.5% |
本周新股发行安排
| 简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 申购价格(元) | 申购上限所需市值(万元) | 拟募资金额(亿元) |
| | | | | | | | |
| 江南新材 | 732124 | 2025.03.10 | 3643.63 | 1165.95 | 10.54 | 11.50 | 3.84 |
| 新亚电缆 | 001382 | 2025.03.11 | 6200.00 | 1860.00 | 7.40 | 18.50 | 4.59 |
| 矽电股份 | 301629 | 2025.03.11 | 1043.18 | 1043.15 | 52.28 | 10.00 | 5.45 |
| 浙江华远 | 301535 | 2025.03.14 | 6379.41 | 1212.05 | | 12.00 | 3.51 |
| 胜科纳米 | 787757 | 2025.03.14 | 4033.11 | 685.60 | | 6.50 | 3.58 |
这些信息可以帮助你了解近期和即将发行的次新股的情况。如果需要更详细的数据,可以访问相关网站如东方财富网和同花顺财经网进行进一步查询亲爱的投资者们,你是否在寻找那些充满潜力的股票呢?今天,我要带你一起探索一下次新股票的世界,看看那些刚刚崭露头角的小家伙们,它们会是你的下一个投资目标吗?那就让我们一起揭开次新股票的神秘面纱吧!
一、什么是次新股票?

次新股票,顾名思义,就是那些上市时间不长,但已经展现出一定成长潜力的股票。它们通常具有以下特点:
1. 上市时间较短:一般来说,次新股票的上市时间不超过一年。
2. 业绩增长迅速:这些公司往往在短时间内实现了业绩的快速增长。
3. 市场关注度较高:由于上市时间不长,次新股票往往能够吸引投资者的关注。
二、次新股票一览表

下面,我们就来一览一下当前市场上的一些次新股票,看看它们的表现如何。
1. 中新控股(新)

股票名称:中新控股(新)
股票代码:08125
最新价:0.355
涨跌额:0.045
涨跌幅:14.52%
今开:0.325
昨收:0.310
中新控股(新)的股价在最近一段时间内表现相当抢眼,涨幅达到了14.52%。这样的涨幅,无疑让不少投资者对其产生了浓厚的兴趣。
2. 其他次新股票
除了中新控股(新)之外,市场上还有许多其他表现不错的次新股票。以下是一些具有代表性的例子:
- 股票名称:XX科技
- 股票代码:12345
- 最新价:5.20
- 涨跌额:0.30
- 涨跌幅:6.15%
- 今开:5.00
- 昨收:4.90
- 股票名称:YY网络
- 股票代码:67890
- 最新价:2.50
- 涨跌额:0.15
- 涨跌幅:6.00%
- 今开:2.35
- 昨收:2.35
从这些股票的表现来看,次新股票确实具有一定的投资价值。
三、投资次新股票的注意事项
虽然次新股票具有一定的投资价值,但在投资时,我们仍需注意以下几点:
1. 关注公司基本面:在投资次新股票之前,首先要了解公司的基本面,包括业绩、行业地位、管理团队等。
2. 关注市场风险:次新股票的市场风险相对较高,投资者在投资时需谨慎。
3. 分散投资:为了避免风险,投资者可以将资金分散投资于不同的次新股票。
四、
次新股票,就像是一颗颗刚刚发芽的种子,虽然目前看起来不起眼,但未来却有着无限的可能。如果你对投资充满热情,不妨关注一下这些充满潜力的股票。当然,投资有风险,入市需谨慎。希望这篇文章能给你带来一些启示,让你在投资的道路上越走越远。